大連口岸雜費 | |||
出口報關費 | RMB150 | 票 | 整箱 |
RMB150 | 票 | 拼箱二期碼頭 | |
RMB150 | 票 | 拼箱一期碼頭 | |
商檢代理費 | RMB100 | 票 | 正常作檢 |
換證憑條 | RMB100 | 票 | 食品憑條大連商檢百分之百驗貨,,直放費500RMB |
熏蒸代理費 | RMB100 | 票 | |
熏蒸費 | RMB300+125 | 20GP | |
RMB100+15/CBM | LCL/5CBM以上 | 拼箱熏蒸,拼箱公司要額外收取用箱費 | |
熏蒸標識 | RMB1.00 | 個 | 每件貨上要卡兩個標識 |
外理費 | RMB35/25 | 20GP/40GP/40HQ | 場地裝箱 |
RMB20 | 箱 | 外拖 | |
裝箱費 | RMB350 | 20GP | |
RMB700 | 40GP/40HQ | ||
卸車費 | RMB50/100 | 正常叉車卸車,協議場地都可以免掉此項費用 | |
RMB50/100 | 人工卸車 | ||
RMB200/400, | 20GP/40GP/40HQ | ||
注:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 | |||
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
港雜費 | RMB185/310 | 20GP/40GP(HQ) | |
THC | RMB610/910 | 20GP/40GP(HQ) | |
傳輸費 | RMB100 | 票 | |
安保費 | RMB20/30 | 20GP/40GP(HQ) | |
文件費 | RMB300 | 票 | |
電放費 | RMB300 | 票 | |
運抵報告 | RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 南疆碼頭(太平洋國際碼頭) |
RMB500/600 | 20GP/40GP(HQ) | 客人做產裝的時候,車隊會代收此費用 東疆碼頭 | |
ENS | USD25 | 票 | 歐洲航線收取 |
AMS | USD25 | 票 | 南美,美加航線收取 |
報關費 | RMB135 | 票 | |
商檢換證 | RMB100 | 票 | |
熏蒸費 | RMB350/650 | 20GP/40GP(HQ) | |
港雜費 | RMB50 | WM | 拼箱貨物收取 |
CIC | RMB40 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉 |
ECRS | RMB40 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉 |
EBS | RMB60 | WM | 拼箱貨物收取 東南亞航線或者中轉 |
鉛封費 | RMB50 | 20GP | |
RMB30 | 40GP(HQ) | ||
變動費用 | |||
EBS | ¥900/1800 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線會收取此費用 |
EBS | ¥1200/2400 | 20GP/40GP(HQ) | 臺灣航線 |
CIC | ¥600/1200 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線/臺灣航線會收取此費用 |
CIC | ¥300/600 | 20GP/40GP(HQ) | 韓國航線/日本航線會收取此費用 |
裝箱費 | ¥550/750 | 20GP/40GP(HQ) | 只限本場箱,如果的大件貨物,要一票一議 |
PSS | ¥200/400 | 20GP/40GP(HQ) | 韓國線 |
TTS | ¥100/150 | 20GP/40GP(HQ) | 日本/韓國線 |
ECRS(緊急成本恢復費) | ¥600/1200 ¥300 | 20GP/40GP(HQ) | 東南亞航線/臺灣航線會收取此費用 |
注:馬士基,南非航運多收一個設備管理費:RMB:50/20GP/40GP/HQ,電放費改單費等費用根據船公司不同有所不同,需現確認。 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
場站費 | RMB200 | 20GP | |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
THC | RMB610/600 | 20GP | |
RMB900/950 | 40GP | ||
RMB900/950 | 40HQ | ||
港雜費 | RMB105 | 20GP | |
RMB165 | 40GP | ||
RMB170 | 40HQ | ||
代理報關費 | RMB150 | /SHPT | |
商檢憑條 | RMB100 | /SHPT | |
安保費 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP | ||
RMB30 | 40HQ | ||
裝箱費 | RMB200-300 | 20GP | 場地不同、貨物情況不同,收費不同,需要現場結費 |
RMB400 | 40GP | ||
RMB400 | 40HQ | ||
鉛封費 | RMB10-20 | /SHPT | |
單證費 | RMB200-RMB300 | /SHPT | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
電放費 | RMB150-RMB200 | /SHPT | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
變動費用 | |||
EBS | RMB900 | 20GP | 東南亞收費 |
RMB1800 | 40GP | ||
RMB1800 | 40HQ | ||
EBS | RMB1500 | 20GP | 臺灣收費 |
RMB3000 | 40GP | ||
RMB3000 | 40HQ | ||
PSS | RMB220 | 20GP | 韓國收費 |
RMB440 | 40GP | ||
RMB440 | 40HQ | ||
CIC | RMB600 | 20GP | 東南亞收費,臺灣 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
CIC | RMB300 | 20GP | 日韓航線 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
ECRS | RMB600 | 20GP | 東南亞 臺灣 |
RMB1200 | 40GP | ||
RMB1200 | 40HQ | ||
ECRS | RMB300 | 20GP | 日韓航線 |
RMB600 | 40GP | ||
RMB600 | 40HQ | ||
拖車費 | 根據公里數、重量報價 | ||
注:場站加收以下費用:包括簽封費RMB10.00元/箱;信息費RMB5.00元/箱;安全費RMB20.00元/箱 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
整箱 | |||
訂艙費 | RMB270/360 | 20GP/40GP(HQ) | COSCO高箱為RMB480 |
報關費 | RMB100 | 票 | 每份聯單加RMB50,轉關RMB100, 商檢電子轉單費RMB90 |
文件費 | RMB200 | 票 | COSCO部分航線為RMB235 MISC/CNC/CMA RMB300 |
電放費 | RMB200 | 票 | |
THC
| RMB610 | 20GP | 船公司代收代付,不同船公司不同航線具體確認 東南亞,臺灣
東南亞,(臺灣RMB1200/2400)
臺灣,(日本 RMB300/600) |
CIC | RMB600
|
20GP
| |
EBS
| RMB900
| 20GP
| |
ECRS | RMB600 RMB1200 | 20GP 40GP(HC) | |
倉庫內裝費 | RMB650/1000 | 20GP/40GP(HQ) | 如進洋山 另加RMB450/20'、RMB750/40' & 40'HC |
拼箱 | |||
報關費 | RMB100 | 票 | 每份聯單加30元,轉關100 商檢電子轉單費50 |
文件費 | RMB100 | 票 | |
電放費 | RMB100 | 票 | |
變動費用 | |||
門到門費用 | 根據具體地址 | ||
散貨提貨費 | 根據具體地址 | ||
注:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
訂艙費 | RMB290 | 20GP | MSK/SAF/DELMAS/IRAN 船公司特殊:BOOKING: 450/550 |
RMB420 | 40GP/40HQ | ||
THC | RMB600/605/610 | 20GP | 根據船公司和航線不同有一定的出入,數值不大;特種柜除外 |
RMB900/910/920 | 40GP/40HQ | ||
EDI | RMB10 | /票 | 根據報關票數發送預配對應來計算,訂艙時需要提供準確報關票數 |
電子裝箱單 | RMB10 | /個 | 按柜子個數來計算,不區分小箱大箱 |
DOC | RMB200-300 | /SET | 個別船如NYK 等開始征收300/票 |
電放費 | RMB200-300 | /SET | 個別船東開始征收RMB300/票 |
代理報關費 | RMB115/100 | /票 | 拼箱RMB115 整柜RMB100 一張核銷單對應一張通關單 多張通關單必須分開提供核銷單 |
一張報關單上最多打5個品名超過5個報關收取RMB50/張報關單費用 | |||
全套報關資料包括:核銷單1份 報關委托書一式三聯1份(需正本), | |||
報關單、發票、裝箱單、外銷合同和申報要素各1份(可用傳真件)。 | |||
商檢換單 | RMB100 | /票 | 按票計算 換通關單必須要提供電子憑條和對應的裝箱單。 |
倉庫裝箱費用 | RMB380+吊機費 | /20GP | 吊機費:RMB75-100/20GP RMB150-200/40GP/40HQ ,另4期5期的進提費用等,計算方法參考拖車備注 |
RMB680+吊機費 | /40GP/40HQ | 也會因為船公司不同有一定變化但數值不大 | |
變更費用 | |||
拖車費 | 按實際地址來計算 | 有關提箱進港費用如下: | |
箱單費 | RMB10/20/35/50 | /個 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
EBS | RMB900/1800 | /TUE | 只適用于東南亞航線, 臺灣港口是RMB1200/2400 拼箱按RMB10/CBM/TON |
CIC | RMB600/1200 | /TUE | 只適用于東南亞航線, 臺灣港口是RMB1200/2400 |
PS: 歐洲地中海等一些歐盟中轉的港口,全部征收ENSUSD25/BILL ; HPL 的ENSUSD30/BILL ; OOCL的 ENS RMB200/票. | |||
注:寧波是還柜到碼頭后海關系統里能刷出箱封號信息才能報關,包括加載等。 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB615 | /20' | 各家船東的收費可能會有不一樣 |
RMB915 | 大柜 | ||
訂艙費 | RMB80 | /BILL | 只要訂艙排載了就會有費用,按次數收取 |
數據傳輸費 | RMB2 | /BILL | |
檢疫費 | RMB6 | /20' | |
RMB12 | 大柜 | ||
申報服務費 | RMB60 | /BILL | 萬海有收取該費用 |
設備管理費 | RMB50 | /柜 | 馬士基、南非航運、穆勒亞洲航運收取,萬海也有收取5元設備管理費/柜,其它船東目前沒有 |
報關費 | RMB150 | /SET | |
保稅區內報關費 | RMB200 | /SET | |
場裝費 | RMB900 | /SET | |
RMB1400 | 大柜 | ||
消毒費 | RMB20 | 小柜 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
RMB40 | 大柜 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 | |
入倉費 | RMB 15 /RT | 從2011年4月1日起,倉庫是在港務物流一號倉的拼箱有收取該費用 | |
變量費用 | |||
拖車費 | 費用不定,單單確認 | ||
商檢海關查驗費 | 不定 | 以查驗方式及開柜方數來收取查驗費 | |
商檢查驗代理費 | RMB100 | /票 | 商檢查驗,報關行收取的代理費 |
注:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費 | RMB300 | /SET | 拼箱及美線無電放費 |
THC | RMB600 | /20GP | |
RMB900 | /40GP | ||
RMB900 | 40HQ | ||
ORC | RMB1150 | /20GP | |
RMB1850 | /40GP | ||
RMB1850 | 40HQ | ||
代理報關費 | RMB200 | /SHPT | 一票一柜,如果兩份核銷單報一個柜,或一份報關單幾個柜,費用不同 |
倉庫報關費 | RMB320 | /SHPT | 散貨統一由倉庫報關,只需提供正本蓋章報關資料:銷售合同一份,裝箱單一份,發票一份,報關單一份(需電腦打印、不接受手寫),報關委托書一式三聯,核銷單一份,存出倉委托書一份。 |
港口建設費 | RMB100 | /20' | |
RMB150 | /40'GP | ||
RMB150 | /40'HQ | ||
變量費用 | |||
SK內裝費 | RMB750 | /20' | 深圳不能內裝,只能將貨物送到港口附近的倉庫,此費用已含三天的倉儲費用及去碼頭提柜,裝卸的費用 |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1050 | /40'HQ | ||
YT內裝費 | RMB800 | /20' | |
RMB1000 | /40'GP | ||
RMB1000 | /40'HQ | ||
單證費 | RMB200 | /SHPT | 此為散貨非商檢品名的買核銷單費用 |
拖車費 | 費用不定,流程參考: | ||
包倉費 | RMB1500 | 包倉費不含倉庫報關費RMB320,另費用跟整柜一樣,常變動 | |
注:深圳是還柜到碼頭后才能報關,包括換適載,商檢等。 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
DOC | RMB300 | /SET | |
電放費 | RMB300 | /SET | |
THC | RMB600 | /20' | |
RMB900 | /40'GP | ||
RMB900 | /40'HQ | ||
ORC | RMB1000 | /20' | |
RMB1850 | /40'GP | ||
RMB1850 | /40'HQ | ||
代理報關費 | 國際中轉RMB300 | /票 | |
內河轉關RMB350 | /票 | ||
汽車轉關RMB200 | /票 | ||
商檢換單 | RMB100 | /票 | |
C/O | RMB150 | /票 | |
FORM A | RMB180 | /票 | |
變量費用 | |||
舊港烏沖碼頭 | 內裝RMB850 外拖RMB3501 | /20' | |
內裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內裝RMB1250 外拖RMB361 | /40'HQ | ||
舊港大碼頭 | 內裝RMB850 外拖RMB350 | /20' | |
內裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
舊港嘉利碼頭 | 內裝RMB650 外拖RMB350 | /20' | |
內裝RMB950 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內裝RMB950 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
舊港建翔碼頭 | 內裝RMB650 外拖RMB300 | /20' | |
內裝RMB850 外拖RMB420 | /40'GP | ||
內裝RMB850 外拖RMB420 | /40'HQ | ||
新港市港澳碼頭 | 內裝RMB750 外拖RMB390 | /20' | |
內裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內裝RMB1250 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
新港集司碼頭 | 內裝RMB1050 外拖RMB350 | /20' | |
內裝RMB1500 外拖RMB450 | /40'GP | ||
內裝RMB1500 外拖RMB450 | /40'HQ | ||
單證費 | RMB200/400 | /SHPT | |
注:廣州也是還柜到碼頭后才能報關,包括換證憑條,商檢等。 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 |
訂艙費 | RMB150 | 20GP | 部分船公司RMB200 |
RMB300 | 40GP/HQ | ||
THC | RMB610 | 20GP | |
RMB910 | 40GP/HQ | ||
文件費 | RMB150/200 | 票 | |
電放費 | RMB150/200 | 票 | 船公司不同,航線不同,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
港裝費 | RMB210 | 20GP | |
RMB410 | 40GP/HQ | ||
安保費 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
鉛封費 | RMB20 | 20GP | |
RMB30 | 40GP/HQ | ||
衛檢費 | RMB24 | 20GP | |
RMB48 | 40GP/HQ | ||
報關費 | RMB150 | 票 | |
變量費用 | |||
拖車費 | 根據距離和重量報價 | ||
注:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |
費用名稱 | 幣種及金額 | 計費單位 | 備注說明 | |||
1 | 單證費 | RMB200 | 票 | |||
2 | THC | RMB600/900 | 20'/40' | 各船公司略有不同,以各船公司公布為準 | ||
3 | 港雜費 | RMB100/150 | 20'/40' | |||
4 | 駁船困難作業費 | RMB500/800 | 20'/40' | |||
5 | 駁船燃油附加費 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
6 | 駁船訂艙費 | RMB150/300 | 20'/40' | |||
7 | 報關費 | RMB230 | 票 | |||
變量費用 | ||||||
8 | 海船訂艙費 | RMB300/400 | 20'/40' | |||
9 | 衛檢代辦費 | RMB100 | 票 | 自2009年9月7日起按新標準征收 --- 所有出口集裝箱報檢都要辦理消毒處理并交納消毒費 | ||
集裝箱消毒費 | RMB80/100 | 20'/40' | ||||
衛檢費(非食品類) | RMB4/8 | 20'/40' | ||||
適載費(食品類) | RMB50/100 | 20'/40' | ||||
10 | 商檢代辦費 | RMB100 | 票 | |||
11 | 商檢費 | 按實際產生收取 | ||||
12 | 集裝箱重箱進港 | 自2007年6月1日起按新標準實行. 出口重箱須啟用<裝箱單>,采取實名制進港. | 碼頭收取費用, 以碼頭實收為準 | |||
移場費 | RMB50/75 | 20'/40' | 進港時未確定船明/航次,放至預進堆場,待船名落實后,移至出口堆場.產生費用. | |||
改配費/退關費 | RMB100/150 | 20'/40' | 進港時指定船名/航次,放至指定出口箱區. 如未通關出運, 將移至臨時箱區. 作退關箱處理.產生費用. | |||
13 | 裝箱費 | RMB180/291 | 20'/40' | 如是人力裝箱,加收40/20', 50/40' | ||
14 | 打托費 | RMB24 | 托 | 托盤、薄膜等材料自理. 在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請自行協調碼頭打托事宜。 | ||
15 | 查驗費 | RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場往返到查驗區的費用. 本地貨代或在本地有代理人的公司向我司訂艙的,請自行派人到場陪同海關查驗. 我司不提供代辦查驗的服務. | ||
16 | 熏蒸 | RMB300/500 | 20'/40' | 熏蒸隊收取 | ||
RMB200/300 | 20'/40' | 碼頭收取,指集裝箱從堆場往返到熏蒸區的吊箱費用 | ||||
17 | 計劃加急/落空費 | RMB60/120 | 20'/40' | 需提前一天向碼頭報裝箱/拖箱計劃,如當日補加計劃或當日計劃落空,碼頭征收相應費用 | ||
18 | 倉庫堆存費 | 每天RMB10/12.5 | 20'/40' | 3天免堆期, 從第4天起開始計征 | ||
19 | 碼頭堆存費 | 每天RMB3/6 | 20'/40' | 7天免堆,從第8天起開始計征.第16天起費用加一倍. | ||
20 | 移動費 | 每次RMB50/75 | 20'/40' | 出口重箱堆放碼頭,第8天征收一次移動費,第16天征收第二次移動費. | ||
21 | 拖車費 | 根據具體拖箱地址而定 | ||||
22 | 集裝箱滯箱費 | 按各船公司滯箱費標準收取 | ||||
23 | 其他 | 根據實際情況收取 | ||||
備注:以上報價有可能因貨物品名、重量、貨量以及船公司艙位狀況而有變化,訂艙前請與口岸銷售人員確認 |