鐵路箱下水、鐵水聯(lián)運(yùn)、集裝箱班列及全程多式聯(lián)運(yùn)物流服務(wù)
中鐵集裝箱運(yùn)輸有限責(zé)任公司為客戶提供鐵路箱下水、鐵水聯(lián)運(yùn)、集裝箱班列及全程多式聯(lián)運(yùn)物流服務(wù)等。
公司充分發(fā)揮專業(yè)化和網(wǎng)絡(luò)化優(yōu)勢(shì),通過(guò)公司、分(子)公司一體化營(yíng)銷服務(wù)網(wǎng)絡(luò)體系,為客戶提供優(yōu)質(zhì)的全程物流方案。并積極開(kāi)發(fā)散改集、液態(tài)、軍事運(yùn)輸、冷鏈等特色物流項(xiàng)目,全方位滿足客戶需求。
公司與國(guó)內(nèi)各大港口、知名船公司保持密切合作關(guān)系,建立了覆蓋主要港口的集疏運(yùn)網(wǎng)絡(luò),擁有鐵路箱下水信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)對(duì)鐵路箱下水的全程追蹤和自動(dòng)清算。
近幾年來(lái),公司與中國(guó)保利集團(tuán)、中國(guó)外運(yùn)股份有限公司、中國(guó)中煤能源股份有限公司、珠海誠(chéng)志通發(fā)展有限公司簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議,積極開(kāi)展深度合作,真正實(shí)現(xiàn)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合,創(chuàng)新模式,合作共贏。 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
國(guó)內(nèi)班列開(kāi)行周期表(自2017年4月起施行) | |||||
序號(hào) | 班列種類 | 車次 | 始發(fā)(技術(shù))站 | 到達(dá)(技術(shù))站 | 開(kāi)行周期(列/日) |
1 | 快速集裝箱 | X8796/5/6 | 三水西 | 金華東 | 1 |
2 | 快速集裝箱 | X8790/89 | 大朗 | 唐山南 | 1 |
3 | 快速集裝箱 | X8788/7/8 | 三眼橋 | 海寧 | 1 |
4 | 快速集裝箱 | X8785/6 | 棠溪 | 閔行 | 6列/周 |
5 | 快速集裝箱 | X8783/4/3 | 大朗 | 大紅門(mén) | 6列/周 |
6 | 快速集裝箱 | X8782/1 | 三眼橋 | 榆次 | 6列/周 |
7 | 快速集裝箱 | X8774/3 | 石龍、江村 | 膠州、威海南 | 6列/周 |
8 | 快速集裝箱 | X8772/1 | 平湖南 | 大紅門(mén) | 1 |
9 | 快速集裝箱 | X8742/1 | 東孚 | 城廂 | 2列/周 |
10 | 快速集裝箱 | X8705/6 | 南翔 | 棠溪 | 1 |
11 | 快速集裝箱 | X8701/2 | 金華東 | 三水西 | 6列/周 |
12 | 快速集裝箱 | X8601/2/1 | 喬司 | 三眼橋 | 1 |
13 | 快速集裝箱 | X8661/2/1 | 膠州 | 石龍 | 6列/周 |
14 | 快速集裝箱 | X8616/5 | 吳家山 | 王家營(yíng)西 | 1 |
15 | 快速集裝箱 | X8522/1 | 榆次 | 三眼橋 | 3列/周 |
16 | 快速集裝箱 | X8503/4 | 大紅門(mén) | 大朗 | 6列/周 |
17 | 快速集裝箱 | X8506/5 | 新港北 | 大朗 | 5列/周 |
18 | 快速集裝箱 | X8508/7 | 通州西、大紅門(mén) | 城廂 | 5列/周 |
19 | 普快 | 80801/2 80803/4 | 宣漢 | 萬(wàn)州 | 1 |
20 | 普快 | 80508/7 | 大花嶺(武昌南) | 塘沽 | 5列/周 |
21 | 普快 | 80509 | 漢陽(yáng)、舵落口 (武漢北) | 貴陽(yáng)南 | 3.5列/周 |
22 | 普快 | 80328/7 | 石家莊南 | 霞凝 | 3.5列/周 |
23 | 普快 | 80325 | 保定南 | 昆明東 | 2列/周 |
24 | 普快 | 80324/3 | 塘沽 | 昆明東 | 2列/周 |
25 | 普快 | 80322/1 | 石家莊南 | 達(dá)州 | 3列/周 |
26 | 普快 | 80212/1 | 長(zhǎng)春南、沙嶺 | 成都北 | 3列/周 |
27 | 普快 | 80210/09 | 長(zhǎng)春南 (大屯) | 晏城 | 3列/周 |
28 | 普快 | 80204/3 80206/5 | 長(zhǎng)春南 (大屯) | 京唐港 (咸水沽) | 2列/周 |
29 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9622/1 | 烏西 | 新港、塘沽 | 1 |
30 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9605/6 | 讀書(shū)鋪 | 防城港 | 1 |
31 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9603/4 | 讀書(shū)鋪 | 欽州港 | 1 |
32 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9602/1 | 昆明東 | 欽州港 | 1 |
33 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9560/59 | 讀書(shū)鋪 | 三水西 | 1 |
34 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9589/90 | 福泉 | 防城港 | 1列/周 |
35 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9588/7 | 小寨壩 | 湛江 | 0.5 |
36 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9558/7 | 興隆場(chǎng) | 平湖南 | 0.5 |
37 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9554/3 | 成都北 | 江村 | 0.5 |
38 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9552/1 | 成都北 | 南翔 | 0.5 |
39 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9578/7 | 湛江 | 小寨壩 | 0.5 |
40 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9574/3 | 防城港 | 貴陽(yáng)南 | 2列/周 |
41 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9564/3 | 防城港 | 讀書(shū)鋪 | 1 |
42 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9550/49 | 平湖南 | 成都北 | 2列/周 |
43 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9548/7 | 平湖南 | 興隆場(chǎng) | 0.5 |
44 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9545/6 | 三水西 | 昆明東 | 1 |
45 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9544/3 | 江村 | 興隆場(chǎng) | 1 |
46 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9542/1 | 江村 | 成都北 | 1 |
47 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9540 | 鷹潭 | 北侖 | 0.5 |
48 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9528/7 | 青島西 | 新筑 | 0.5 |
49 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9524/3 | 膠州 | 鄭州北 | 2列/周 |
50 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9522/1 | 灄口 | 新筑 | 3列/周 |
51 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9519/20 | 灄口 | 城廂 | 0.5 |
52 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9516/5 | 鄭州北 | 膠州 | 0.5 |
53 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9508/7 | 新港 | 棗園堡 | 0.5 |
54 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9501 | 鲅魚(yú)圈北 | 三間房 | 2列/周 |
55 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9510 | 三間房 | 蘇家屯 | 0.5 |
56 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9504 | 哈爾濱南 | 蘇家屯 | 0.5 |
57 | 鐵水聯(lián)運(yùn) | X9502 | 三間房 | 蘇家屯 | 0.5 |
2024-08
多式聯(lián)運(yùn)貨物進(jìn)口完稅價(jià)格如何計(jì)算多式聯(lián)運(yùn)貨物進(jìn)口完稅價(jià)格如何計(jì)算國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)的概念《聯(lián)合國(guó)國(guó)際貨物多式聯(lián)運(yùn)公約》對(duì)國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)所下的定義是, 按照國(guó)際多式聯(lián)運(yùn)合同,以至少兩種不同的運(yùn)輸方式,由多式聯(lián)運(yùn)經(jīng)營(yíng)人把貨物從一國(guó)境內(nèi)接管地點(diǎn)運(yùn)至另一國(guó)境內(nèi)指定交付地點(diǎn)的貨物運(yùn)輸?!吨腥A人民共… [了解更多]
2024-08
多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的三大關(guān)鍵點(diǎn)及解決方案多式聯(lián)運(yùn)發(fā)展的三大關(guān)鍵點(diǎn)及解決方案多式聯(lián)運(yùn),作為推動(dòng)交通運(yùn)輸結(jié)構(gòu)調(diào)整優(yōu)化、加快建設(shè)交通強(qiáng)國(guó)、構(gòu)建現(xiàn)代綜合交通運(yùn)輸體系的突破口,正迎來(lái)了前所未有的快速發(fā)展階段。這是一種將不同的運(yùn)輸方式有機(jī)結(jié)合的智慧之舉,也是一場(chǎng)與時(shí)間賽跑的挑戰(zhàn)。然而,我們也要正視… [了解更多]
2024-06
上合示范區(qū)至俄羅斯TIR運(yùn)輸通道開(kāi)通上合示范區(qū)至俄羅斯TIR運(yùn)輸通道開(kāi)通青島9月21日電 (胡耀杰 徐藝茹)一輛滿載包裝材料的TIR(“國(guó)際公路運(yùn)輸公約”)運(yùn)輸車輛21日從中國(guó)-上海合作組織地方經(jīng)貿(mào)合作示范區(qū)(簡(jiǎn)稱“上合示范區(qū)”)海關(guān)監(jiān)管作業(yè)場(chǎng)所出發(fā),駛往俄羅斯首都莫斯科。這標(biāo)志… [了解更多]
2024-06
中蒙俄國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)服務(wù)有限公司中蒙俄國(guó)際鐵路聯(lián)運(yùn)服務(wù)有限公司鐵路線路 中國(guó)同蒙古國(guó)鐵路自1954年1 月1 日起同時(shí)參加與蘇聯(lián)和東歐各國(guó)之間的鐵路聯(lián)運(yùn),但是中蒙兩國(guó)和中蒙蘇三國(guó)鐵路真正開(kāi)始聯(lián)運(yùn)的時(shí)間是1956年1月4 日。因?yàn)?954年中蒙兩國(guó)鐵路尚未接通 在這之前,19… [了解更多]
2024-06
渝新歐(重慶)供應(yīng)鏈管理有限公司渝新歐(重慶)供應(yīng)鏈管理有限公司渝新歐(重慶)供應(yīng)鏈管理有限公司于2016年09月28日成立。法定代表人漆丹,公司經(jīng)營(yíng)范圍包括:供應(yīng)鏈管理;計(jì)算機(jī)軟硬件、網(wǎng)絡(luò)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開(kāi)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù);計(jì)算機(jī)、軟件及輔助設(shè)備的零售;網(wǎng)站建設(shè)… [了解更多]