國際電話代碼查詢 國際時差查詢 國家域名縮寫查詢 國家英文查詢
瑞獅國際是全球國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優秀的自有公司和代理網絡,在國內物流或者國內貨運方面,也有涉及,國為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。
針對國家代碼查詢、國別代碼、三個字母、VC國別國別簡稱、法國國別代碼、各國國家代碼、國4縮寫、國別代碼查詢、外匯申報國家代碼、英國國別 、時差最大的兩個國家 俄羅斯時差與中國差多少 英國與中國時差多少 和中國沒有時差的國家 和中國時差最大的國家 中國和歐洲的時差 中國美國時差 美國跟中國時差是幾小時 中國時差最大的地方等等,瑞獅國際現整理詳細的對照表,以供大家一起學習,共同進步。 更多查詢,點擊進入
因為內容多,建議采用CTR+F鍵查詢:
國際域名縮寫 | 國家或地區 | Countries and Regions | 國家電話代碼 | 國家時差 | |
AO | 安哥拉 | Angola | 244 | -7 | |
AF | 阿富汗 | Afghanistan | 93 | 0 | |
AL | 阿爾巴尼亞 | Albania | 355 | -7 | |
DZ | 阿爾及利亞 | Algeria | 213 | -8 | |
AD | 安道爾共和國 | Andorra | 376 | -8 | |
AI | 安圭拉島 | Anguilla | 1264 | -12 | |
AG | 安提瓜和巴布達 | Antigua and Barbuda | 1268 | -12 | 更多查詢,點擊進入 |
AR | 阿根廷 | Argentina | 54 | -11 | |
AM | 亞美尼亞 | Armenia | 374 | -6 | |
阿森松 | Ascension | 247 | -8 | ||
AU | 澳大利亞 | Australia | 61 | 2 | |
AT | 奧地利 | Austria | 43 | -7 | |
AZ | 阿塞拜疆 | Azerbaijan | 994 | -5 | |
BS | 巴哈馬 | Bahamas | 1242 | -13 | |
BH | 巴林 | Bahrain | 973 | -5 | |
BD | 孟加拉國 | Bangladesh | 880 | -2 | 更多查詢,點擊進入 |
BB | 巴巴多斯 | Barbados | 1246 | -12 | |
BY | 白俄羅斯 | Belarus | 375 | -6 | |
BE | 比利時 | Belgium | 32 | -7 | |
BZ | 伯利茲 | Belize | 501 | -14 | |
BJ | 貝寧 | Benin | 229 | -7 | |
BM | 百慕大群島 | Bermuda Is. | 1441 | -12 | |
BO | 玻利維亞 | Bolivia | 591 | -12 | |
BW | 博茨瓦納 | Botswana | 267 | -6 | 更多查詢,點擊進入 |
BR | 巴西 | Brazil | 55 | -11 | |
BN | 文萊 | Brunei | 673 | 0 | |
BG | 保加利亞 | Bulgaria | 359 | -6 | |
BF | 布基納法索 | Burkina-faso | 226 | -8 | |
MM | 緬甸 | Burma | 95 | -1.3 | |
BI | 布隆迪 | Burundi | 257 | -6 | |
CM | 喀麥隆 | Cameroon | 237 | -7 | |
CA | 加拿大 | Canada | 1 | -13 | 更多查詢,點擊進入 |
開曼群島 | Cayman Is. | 1345 | -13 | ||
CF | 中非共和國 | Central African Republic | 236 | -7 | |
TD | 乍得 | Chad | 235 | -7 | |
CL | 智利 | Chile | 56 | -13 | |
CN | 中國 | China | 86 | 0 | |
CO | 哥倫比亞 | Colombia | 57 | 0 | |
CG | 剛果 | Congo | 242 | -7 | |
CK | 庫克群島 | Cook Is. | 682 | -18.3 | |
CR | 哥斯達黎加 | Costa Rica | 506 | -14 | |
CU | 古巴 | Cuba | 53 | -13 | |
CY | 塞浦路斯 | Cyprus | 357 | -6 | |
CZ | 捷克 | Czech Republic | 420 | -7 | |
DK | 丹麥 | Denmark | 45 | -7 | 更多查詢,點擊進入 |
DJ | 吉布提 | Djibouti | 253 | -5 | |
DO | 多米尼加共和國 | Dominica Rep. | 1890 | -13 | |
EC | 厄瓜多爾 | Ecuador | 593 | -13 | |
EG | 埃及 | Egypt | 20 | -6 | |
SV | 薩爾瓦多 | EI Salvador | 503 | -14 | |
EE | 愛沙尼亞 | Estonia | 372 | -5 | |
ET | 埃塞俄比亞 | Ethiopia | 251 | -5 | |
FJ | 斐濟 | Fiji | 679 | 4 | 更多查詢,點擊進入 |
FI | 芬蘭 | Finland | 358 | -6 | |
FR | 法國 | France | 33 | -8 | |
GF | 法屬圭亞那 | French Guiana | 594 | -12 | |
GA | 加蓬 | Gabon | 241 | -7 | |
GM | 岡比亞 | Gambia | 220 | -8 | |
GE | 格魯吉亞 | Georgia | 995 | 0 | |
DE | 德國 | Germany | 49 | -7 | 更多查詢,點擊進入 |
GH | 加納 | Ghana | 233 | -8 | |
GI | 直布羅陀 | Gibraltar | 350 | -8 | |
GR | 希臘 | Greece | 30 | -6 | |
GD | 格林納達 | Grenada | 1809 | -14 | |
GU | 關島 | Guam | 1671 | 2 | |
GT | 危地馬拉 | Guatemala | 502 | -14 | |
GN | 幾內亞 | Guinea | 224 | -8 | |
GY | 圭亞那 | Guyana | 592 | -11 | |
HT | 海地 | Haiti | 509 | -13 | 更多查詢,點擊進入 |
HN | 洪都拉斯 | Honduras | 504 | -14 | |
HK | 香港 | Hongkong | 852 | 0 | |
HU | 匈牙利 | Hungary | 36 | -7 | |
IS | 冰島 | Iceland | 354 | -9 | |
IN | 印度 | India | 91 | -2.3 | |
ID | 印度尼西亞 | Indonesia | 62 | -0.3 | |
IR | 伊朗 | Iran | 98 | -4.3 | |
IQ | 伊拉克 | Iraq | 964 | -5 | |
IE | 愛爾蘭 | Ireland | 353 | -4.3 | 更多查詢,點擊進入 |
IL | 以色列 | Israel | 972 | -6 | |
IT | 意大利 | Italy | 39 | -7 | |
科特迪瓦 | Ivory Coast | 225 | -6 | ||
JM | 牙買加 | Jamaica | 1876 | -12 | |
JP | 日本 | Japan | 81 | 1 | |
JO | 約旦 | Jordan | 962 | -6 | |
KH | 柬埔寨 | Kampuchea (Cambodia ) | 855 | -1 | |
KZ | 哈薩克斯坦 | Kazakstan | 327 | -5 | |
KE | 肯尼亞 | Kenya | 254 | -5 | 更多查詢,點擊進入 |
KR | 韓國 | Korea | 82 | 1 | |
KW | 科威特 | Kuwait | 965 | -5 | |
KG | 吉爾吉斯坦 | Kyrgyzstan | 331 | -5 | |
LA | 老撾 | Laos | 856 | -1 | |
LV | 拉脫維亞 | Latvia | 371 | -5 | |
LB | 黎巴嫩 | Lebanon | 961 | -6 | |
LS | 萊索托 | Lesotho | 266 | -6 | |
LR | 利比里亞 | Liberia | 231 | -8 | 更多查詢,點擊進入 |
LY | 利比亞 | Libya | 218 | -6 | |
LI | 列支敦士登 | Liechtenstein | 423 | -7 | |
LT | 立陶宛 | Lithuania | 370 | -5 | |
LU | 盧森堡 | Luxembourg | 352 | -7 | |
MO | 澳門 | Macao | 853 | 0 | |
MG | 馬達加斯加 | Madagascar | 261 | -5 | |
MW | 馬拉維 | Malawi | 265 | -6 | 更多查詢,點擊進入 |
MY | 馬來西亞 | Malaysia | 60 | -0.5 | |
MV | 馬爾代夫 | Maldives | 960 | -7 | |
ML | 馬里 | Mali | 223 | -8 | |
MT | 馬耳他 | Malta | 356 | -7 | |
馬里亞那群島 | Mariana Is | 1670 | 1 | ||
馬提尼克 | Martinique | 596 | -12 | ||
MU | 毛里求斯 | Mauritius | 230 | -4 | |
MX | 墨西哥 | Mexico | 52 | -15 | |
MD | 摩爾多瓦 | Moldova, Republic of | 373 | -5 | 更多查詢,點擊進入 |
MC | 摩納哥 | Monaco | 377 | -7 | |
MN | 蒙古 | Mongolia | 976 | 0 | |
MS | 蒙特塞拉特島 | Montserrat Is | 1664 | -12 | |
MA | 摩洛哥 | Morocco | 212 | -6 | |
MZ | 莫桑比克 | Mozambique | 258 | -6 | |
NA | 納米比亞 | Namibia | 264 | -7 | |
NR | 瑙魯 | Nauru | 674 | 4 | 更多查詢,點擊進入 |
NP | 尼泊爾 | Nepal | 977 | -2.3 | |
荷屬安的列斯 | Netheriands Antilles | 599 | -12 | ||
NL | 荷蘭 | Netherlands | 31 | -7 | |
NZ | 新西蘭 | New Zealand | 64 | 4 | |
NI | 尼加拉瓜 | Nicaragua | 505 | -14 | |
NE | 尼日爾 | Niger | 227 | -8 | |
NG | 尼日利亞 | Nigeria | 234 | -7 | |
KP | 朝鮮 | North Korea | 850 | 1 | 更多查詢,點擊進入 |
NO | 挪威 | Norway | 47 | -7 | |
OM | 阿曼 | Oman | 968 | -4 | |
PK | 巴基斯坦 | Pakistan | 92 | -2.3 | |
PA | 巴拿馬 | Panama | 507 | -13 | |
PG | 巴布亞新幾內亞 | Papua New Cuinea | 675 | 2 | |
PY | 巴拉圭 | Paraguay | 595 | -12 | |
PE | 秘魯 | Peru | 51 | -13 | 更多查詢,點擊進入 |
PH | 菲律賓 | Philippines | 63 | 0 | |
PL | 波蘭 | Poland | 48 | -7 | |
PF | 法屬玻利尼西亞 | French Polynesia | 689 | 3 | |
PT | 葡萄牙 | Portugal | 351 | -8 | |
PR | 波多黎各 | Puerto Rico | 1787 | -12 | |
QA | 卡塔爾 | Qatar | 974 | -5 | |
留尼旺 | Reunion | 262 | -4 | ||
RO | 羅馬尼亞 | Romania | 40 | -6 | |
RU | 俄羅斯 | Russia | 7 | -5 | 更多查詢,點擊進入 |
LC | 圣盧西亞 | Saint Lueia | 1758 | -12 | |
VC | 圣文森特島 | Saint Vincent | 1784 | -12 | |
東薩摩亞(美) | Samoa Eastern | 684 | -19 | ||
西薩摩亞 | Samoa Western | 685 | -19 | ||
SM | 圣馬力諾 | San Marino | 378 | -7 | |
ST | 圣多美和普林西比 | Sao Tome and Principe | 239 | -8 | |
SA | 沙特阿拉伯 | Saudi Arabia | 966 | -5 | |
SN | 塞內加爾 | Senegal | 221 | -8 | 更多查詢,點擊進入 |
SC | 塞舌爾 | Seychelles | 248 | -4 | |
SL | 塞拉利昂 | Sierra Leone | 232 | -8 | |
SG | 新加坡 | Singapore | 65 | 0.3 | |
SK | 斯洛伐克 | Slovakia | 421 | -7 | |
SI | 斯洛文尼亞 | Slovenia | 386 | -7 | |
SB | 所羅門群島 | Solomon Is | 677 | 3 | |
SO | 索馬里 | Somali | 252 | -5 | 更多查詢,點擊進入 |
ZA | 南非 | South Africa | 27 | -6 | |
ES | 西班牙 | Spain | 34 | -8 | |
LK | 斯里蘭卡 | Sri Lanka | 94 | 0 | |
LC | 圣盧西亞 | St.Lucia | 1758 | -12 | |
VC | 圣文森特 | St.Vincent | 1784 | -12 | |
SD | 蘇丹 | Sudan | 249 | -6 | |
SR | 蘇里南 | Suriname | 597 | -11.3 | 更多查詢,點擊進入 |
SZ | 斯威士蘭 | Swaziland | 268 | -6 | |
SE | 瑞典 | Sweden | 46 | -7 | |
CH | 瑞士 | Switzerland | 41 | -7 | |
SY | 敘利亞 | Syria | 963 | -6 | |
TW | 臺灣省 | Taiwan | 886 | 0 | |
TJ | 塔吉克斯坦 | Tajikstan | 992 | -5 | |
TZ | 坦桑尼亞 | Tanzania | 255 | -5 | |
TH | 泰國 | Thailand | 66 | -1 | |
TG | 多哥 | Togo | 228 | -8 | 更多查詢,點擊進入 |
TO | 湯加 | Tonga | 676 | 4 | |
TT | 特立尼達和多巴哥 | Trinidad and Tobago | 1809 | -12 | |
TN | 突尼斯 | Tunisia | 216 | -7 | |
TR | 土耳其 | Turkey | 90 | -6 | |
TM | 土庫曼斯坦 | Turkmenistan | 993 | -5 | 更多查詢,點擊進入 |
UG | 烏干達 | Uganda | 256 | -5 | |
UA | 烏克蘭 | Ukraine | 380 | -5 | |
AE | 阿拉伯聯合酋長國 | United Arab Emirates | 971 | -4 | |
GB | 英國 | United Kiongdom | 44 | -8 | |
US | 美國 | United States of America | 1 | -13 | |
UY | 烏拉圭 | Uruguay | 598 | -10.3 | |
UZ | 烏茲別克斯坦 | Uzbekistan | 233 | -5 | |
VE | 委內瑞拉 | Venezuela | 58 | -12.3 | |
VN | 越南 | Vietnam | 84 | -1 | |
YE | 也門 | Yemen | 967 | -5 | |
YU | 南斯拉夫 | Yugoslavia | 381 | -7 | |
ZW | 津巴布韋 | Zimbabwe | 263 | -6 | |
ZR | 扎伊爾 | Zaire | 243 | -7 | |
ZM | 贊比亞 | Zambia | 260 | -6 | 更多查詢,點擊進入 |
瑞獅國際優勢 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際優勢之一是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經營,自負盈虧,利用自身優質網絡服務,為全球企事業提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。
瑞獅國際是全球國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優秀的自有公司和代理網絡,在國內物流或者國內貨運方面,也有涉及,可為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際經營范圍:
國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內快遞(郵政企業專營業務除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內貨運代理;倉儲;貨物及技術進出口;批發業、零售業;實業投資。
世界各國(地區)關稅查詢網址: 更多查詢,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢: 更多查詢,點擊進入
美國公司資料查詢及各各州官方網址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關稅查詢 |
2024-12
教您如何區分截關、截單、截港 截關截單截港等怎么理解 截單截關截港的順序 截關和截港一樣嗎 截單和截港什么意思 截單和截港的區別 截單和截港 截港時間、截關時間和截單時間的先后順序是… 截單截關截港開船時間 截關 截單 截港 截關和截港是一個意思嗎… [了解更多]
2024-10
這些關于DDP、DDU的區別你不一定知道我們在操作貨物的進出口中經常會遇到DDP和DDU這兩種貿易術語,但很多出口商對這些貿易術語的不了解或是了解不深,故會遇到各種各樣的麻煩,那么它們都有哪些區別呢?我們一起來看下: 一、定義 (一)什么是DDU? DDU也就是“未完稅交貨(指定… [了解更多]
2024-03
出口退稅是什么意思?操作流程有哪些?一、出口退稅是什么意思?出口退稅,全稱出口貨物退(免)稅,是指在國際貿易業務中,對我國報關出口的貨物退還在國內各生產環節和流轉環節按稅法規定繳納的增值稅和消費稅,即出口環節免稅且退還以前納稅環節的已納稅款。它是國際貿易中通常采用并為各國接受的,… [了解更多]
2024-03
報關的形式有哪些?報關,作為國際貿易和物流的關鍵環節,對于進出口貨物的順利通關至關重要。本文將詳細解析幾種主要的報關方式,以幫助讀者更好地了解和應用相關知識,提高物流效率,降低成本。自主報關要求企業具備一定的專業知識和經驗,能夠獨立完成報關單填制、資料準備、稅費計算等任務。這種方… [了解更多]
2024-05
國外清關需要什么資料和流程隨著國際貿易的不斷增加,進口清關成為了許多企業和個人必須面對的問題。進口清關涉及到一系列的文件準備和流程,下面我們將詳細介紹進口清關所需材料和手續。一、進口清關所需材料1. 提單提單是進口清關最重要的文件之一。它是由承運人或其代理人簽發的,證明貨物的所有… [了解更多]