臺(tái)灣中華航空有限公司 CI臺(tái)灣中華航空 CI航空 華航 297空運(yùn)提單追蹤
瑞獅國際提供:全球各航空貨運(yùn)航空空運(yùn)價(jià)格,空運(yùn)航班查詢,空運(yùn)貨物追蹤,空運(yùn)航班查詢,空運(yùn)提單,空運(yùn)貨運(yùn)查詢,空運(yùn)物流,空運(yùn)貨運(yùn),空運(yùn)公司,空運(yùn)訂艙,包板,空運(yùn)貨物查詢,空運(yùn)詢價(jià),空運(yùn)在線,空運(yùn)操作流程,空運(yùn)航班,空運(yùn)航線,空運(yùn)價(jià)格計(jì)算等附加服務(wù)。同時(shí)瑞獅國際在香港國際空運(yùn),香港空運(yùn)公司,香港空運(yùn)貨代,香港空運(yùn)出口; 香港快遞公司; 香港空運(yùn)出口操作流程,廣州國際空運(yùn),廣州空運(yùn)公司,廣州空運(yùn)貨代,廣州空運(yùn)出口,廣州快遞公司; 廣州空運(yùn)出口操作流程,深圳國際空運(yùn),深圳空運(yùn)公司,深圳空運(yùn)貨代,深圳空運(yùn)出口,深圳快遞公司,深圳空運(yùn)出口操作流程等也是相當(dāng)專業(yè),價(jià)格值得你托付,信譽(yù)值得你信賴。
瑞獅國際是全球國際貨運(yùn)代理公司、國際物流,跨境進(jìn)出口電子商務(wù)有限公司公司等商務(wù)部批準(zhǔn)的綜合性進(jìn)出口服務(wù)商之一。貨運(yùn)代理分為:國際貨運(yùn)代理公司 國內(nèi)貨運(yùn)代理公司或者航空貨運(yùn)代理、國內(nèi)貨運(yùn)和國際物流等。物流分為國內(nèi)物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優(yōu)秀的自有公司和代理網(wǎng)絡(luò),在國內(nèi)物流或者國內(nèi)貨運(yùn)方面,也有涉及,可為國內(nèi)外進(jìn)出口企事業(yè)單位提供完整綜合的優(yōu)秀服務(wù)。 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
渠道名稱:CI臺(tái)灣中華航空 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
渠道介紹:
中華航空(簡(jiǎn)稱華航)是臺(tái)灣第一大民用航空業(yè)者,主要轉(zhuǎn)運(yùn)中心為桃園國際機(jī)場(chǎng),總部則設(shè)于緊臨桃園國際機(jī)場(chǎng)的華航園區(qū)。目前以經(jīng)營國際客運(yùn)及貨運(yùn)航線為主,航點(diǎn)遍布30個(gè)國家地區(qū)。華航在成立之初亦有經(jīng)營國內(nèi)客運(yùn)航線,為整合企業(yè)內(nèi)部資源及營運(yùn)重心,自1998年起全部轉(zhuǎn)由子公司華信航空經(jīng)營。
除了航空運(yùn)輸服務(wù)的本業(yè)外,華航也經(jīng)營臺(tái)灣機(jī)場(chǎng)的地面代理、航空貨運(yùn)、空中廚房、飛機(jī)維修、飯店經(jīng)營、機(jī)內(nèi)免稅品販賣等周邊事業(yè)。華航是首間加入國際航空聯(lián)盟的臺(tái)灣航空公司,于2011年9月28日加入天合聯(lián)盟。華航亦是獲準(zhǔn)經(jīng)營兩岸航線的航空公司之一,擁有32個(gè)航點(diǎn),并與天合聯(lián)盟內(nèi)的中國大陸籍航空公司共組“大中華攜手飛”飛行常客獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃。華航亦與新加坡欣豐虎航合資成立廉價(jià)航空公司臺(tái)灣虎航,于2014年9月開始營運(yùn)。
簡(jiǎn)稱:中華航空、華航
總部:中國臺(tái)灣
IATA代碼:CI
ICAO代碼:CAL
運(yùn)單前綴:297
呼號(hào):Dynasty 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
服務(wù)優(yōu)勢(shì): 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
美洲直達(dá),精品點(diǎn)LAX(洛杉磯) SFO(三藩) SEA(西雅圖) YVR(溫哥華)
歐線直達(dá),精品點(diǎn)AMS / LUX / FRA / PRG / VIE / FCO
東南亞跟其他直達(dá),精品點(diǎn) TPE(臺(tái)北)/KHH(高雄) GUM(關(guān)島) KIX(大阪) NRT(東京成田) HND(羽田)BKK(曼谷) SIN(新加坡) NGO(名古屋) FUK(福岡) HIJ(廣島) CTS(千歲) ICN(仁川) MNL(馬尼拉) JKT(雅加達(dá)) DPS(巴厘) SUB(泗水) KUL(吉隆坡) PEN(檳城) RGN(仰光) SGN(胡志明市) HAN(河內(nèi)) DEL(德里) SYD(悉尼) BNE(布里斯班) AKL(奧克蘭)MEL(墨爾本) CHC(基督城)DWC(迪拜)
參考時(shí)效: 3-7個(gè)工作日 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
重量體積限制:
過安檢機(jī)的貨物尺寸長(zhǎng)不能超300CM;對(duì)于寬要控制在140CM以內(nèi);高要控制在160CM以內(nèi),對(duì)于寬超出140但在228CM以內(nèi)或單件超4000K壓倉24小時(shí),高超出160但在243cm以內(nèi)的貨物不能飛。
單件貨物如超過500KG或貨物外包裝有可能損壞其它貨物,將可能產(chǎn)生墊板費(fèi)用,所有拖車中轉(zhuǎn)點(diǎn)貨物請(qǐng)先確認(rèn)價(jià)格及倉位 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
注意事項(xiàng): 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
1.如對(duì)于含鋰電池貨物,航空鑒定報(bào)告,UN38.3報(bào)告,1.2米跌落測(cè)試報(bào)告,其他的MSDS不被認(rèn)可(注意純電池不接);
2.依據(jù)IATA書上, 印尼的通告, JKT、DPS、SUB等站徵收Customs Data Fee RMB50
3.MAWB HANDLING INFORMATION 欄內(nèi)加註"Hawb information has been submitted directly to US CBP by agent"
4.所有經(jīng)布拉格(PRG(布拉格))點(diǎn)轉(zhuǎn)運(yùn)卡車貨物,務(wù)必隨提單檢附 COMMERCIAL INVOICE 以避免轉(zhuǎn)運(yùn)卡車延遲
5.深圳客機(jī)嚴(yán)禁接任何危險(xiǎn)品.若有疑視危險(xiǎn)品貨物, 請(qǐng)務(wù)必提前告知CI/SZX, 經(jīng)確認(rèn)為非危險(xiǎn)品后方可接貨
6.從4月1日開始, 所有訂倉單上面必須寫明貨物品名, 特別是中文品名.若訂倉時(shí)目的地為TPE, 但此貨物到TPE后是經(jīng)代理自行安排他航轉(zhuǎn)運(yùn)到其它國家貨物, 訂倉時(shí)請(qǐng)事先向CI/SZX講明.因?yàn)榇祟愗浳锊荒馨才臗I586/KHH航班中轉(zhuǎn). 若事先未申明, 貨物經(jīng)KHH到TPE后轉(zhuǎn)到進(jìn)口倉, 將無法在TPE直接做轉(zhuǎn)關(guān)"
7.越南海關(guān)新規(guī)定,2011年6月1日開始,所有通過航空進(jìn)口至越南的酒類、化妝品、手機(jī)這三類產(chǎn)品禁止入境。
8.CCA(改單費(fèi))RMB400/BL 更多查詢,點(diǎn)擊進(jìn)入
深圳起飛一程航班時(shí)刻表
始發(fā) | 目的 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛 | 到達(dá) | 機(jī)型 | 載量 |
SZX | TPE | CI5928 | __345__ | 4:00 | 5:40 | B747-400F | 100噸/650CBM |
CI0528 | 1_34_5_7 | 18:05 | 19:50 | B777-300 | 25噸/120CBM | ||
KHH | CI0586 | ___4__7 | 11:30 | 13:05 | A333客機(jī) | 20噸/90CBM |
TPE二程航班時(shí)刻表
區(qū)域 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 備注 |
美西 | LAX | CI5156 | __3_56_ | 7:30 | 3:40 | B747F | |
CI5118 | 1______ | 7:45 | 5:00 | ||||
CI5172 | _2_____ | 9:30 | 6:30 | ||||
CI5188 | ___4___ | 6:30 | 6:00 | ||||
______7 | 20:00 | 19:40 | |||||
CI5108 | __34_67 | 12:30 | 9:30 | ||||
CI0006 | Daily | 17:10 | 14:10 | B777 | |||
CI0008 | Daily | 23:50 | 20:35 | B777 | |||
SFO | CI5396 | ____5__ | 1:40 | 12:40 | B747F | Via MIA | |
CI5108 | __34_67 | 12:30 | 13:20 | Via LAX | |||
CI0004 | Daily | 23:40 | 20:00 | B777 | |||
SEA | CI5172 | _2_____ | 9:30 | 22:40 | Via LAX | ||
CI5392 | ____5__ | 3:30 | 13:10 | Via JFK | |||
CI5236 | 1_____7 | 14:30 | 23:00 | Via ORD | |||
___4___ | 3:30 | 11:30 | |||||
YVR | CI0032 | 1____6_ | 23:15 | 19:25 | B747-400 | ||
_2345_7 | 23:15 | 19:25 | |||||
HNL | CI0002 | __3___7 | 23:00 | 15:00 | A333 | ||
CI0018 | Daily | 14:40 | 8:05 | A333 | Via NRT | ||
美東 | JFK | CI5322 | 1_34_67 | 3:30 | 8:20 | B747F | |
CI5392 | ____5__ | 3:00 | 8:20 | ||||
CI0012 | 12_4_67 | 17:30 | 20:15 | B777 | Via KIX | ||
ORD | CI5148 | __345_7 | 4:30 | 10:20 | B747F | Via KIX | |
CI5236 | ___4___ | 3:30 | 6:45 | ||||
1_____7 | 14:30 | 17:45 | |||||
CI5238 | _____6_ | 5:30 | 11:20 | Via KIX | |||
ATL | CI5256 | __3_5__ | 7:35 | 11:35 | B747F | ||
______7 | 11:35 | 15:35 | |||||
CI5254 | 1__4_6_ | 7:35 | 11:35 | ||||
DFW | CI5256 | __3_5__ | 7:35 | 15:00 | B747F | Via ATL | |
______7 | 11:35 | 19:00 | |||||
CI5254 | 1__4_6_ | 7:35 | 15:00 | ||||
IAH | CI5384 | __3____ | 3:00 | 13:20 | B747F | Via MIA | |
_____6_ | 9:10 | 18:50 | |||||
MIA | CI5384 | __3____ | 3:00 | 9:10 | B747F | ||
_____6_ | 9:10 | 14:40 | |||||
CI5396 | ____5__ | 1:40 | 7:40 | ||||
歐洲 | AMS | CI0065 | _234567 | 22:05 | 09:15+1 | A340-300 | Via BKK |
CI5441 | __3__6_ | 4:30 | 19:00 | B747F | Via BKK DWC | ||
ROM(FCO) | CI0071 | _2___6_ | 8:15 | 19:05 | A330-300 | ||
FRA | CI0061 | Daily | 23:10 | 6:50+1 | B777 | ||
CI5521 | ______7 | 2:30 | 13:50 | B747F | Via DWC | ||
LUX | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 19:15 | B747F | Via DWC PRG | |
CI5523 | ____5__ | 4:05 | 15:15 | Via DWC | |||
CI6639 | _____7_ | 1:00 | 12:30 | Via DEL | |||
PRG | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 16:05 | Via DWC | ||
VIE | CI0063 | 1_3__6_ | 23:10 | 06:30+1 | B747-400 | ||
中東 | DWC | CI5509 | ___4__7 | 5:30 | 10:00 | B747F | |
CI5541 | __3__6_ | 5:00 | 12:00 | ||||
CI5523 | ____5__ | 4:05 | 9:05 | ||||
CI5521 | ______7 | 2:30 | 7:40 | ||||
澳洲 | AKL | CI0053 | 1__456_ | 23:50 | 17:35+1 | B747 | via BNE |
CI0051 | _23_5_7 | 23:00 | 17:40+1 | A330-300 | via SYD | ||
BNE | CI0053 | 1__456_ | 23:50 | 10:45+1 | B747 | ||
MEL | CI0057 | _2__5_7 | 23:30 | 11:50+1 | A330-300 | ||
SYD | CI0055 | 1__4_6_ | 23:05 | 11:20+1 | A330-300 | ||
CI0051 | _23_5_7 | 23:00 | 11:15+1 | A330-300 | |||
印度 | DEL | CI0071 | _2___6_ | 8:15 | 12:15 | A330-300 | |
CI6639 | ______7 | 1:00 | 5:40 | B747F | |||
日本 | NRT | CI5706 | _23____ | 3:00 | 7:00 | B747F | |
___456_ | 13:50 | 17:50 | |||||
CI0100 | Daily | 8:55 | 13:15 | A330-300 | |||
CI0018 | Daily | 14:40 | 18:55 | B747-400 | TO HNL | ||
CI0106 | Daily | 16:35 | 20:55 | A330-300 | |||
KIX | CI5148 | __345_7 | 4:30 | 8:00 | B747F | ||
CI5702 | __3____ | 16:00 | 19:30 | ||||
CI5238 | _____6_ | 5:30 | 9:00 | ||||
CI0020 | 1__4_6_ | 8:00 | 11:30 | B747-400 | TO JFK | ||
CI0172 | Daily | 14:20 | 17:50 | A330-300 | |||
CI0156 | Daily | 8:30 | 12:00 | A330-300 | |||
CI0158 | Daily | 18:15 | 21:55 | A330-300 | |||
NGO | CI0150 | Daily | 17:05 | 20:55 | A330-300 | ||
CI0154 | _2_4_67 | 7:30 | 11:15 | B737-800 | |||
FUK | CI0110 | Daily | 17:05 | 20:20 | A330-300 | ||
CI0116 | Daily | 13:55 | 17:05 | A330-300 | |||
HIJ | CI0112 | Daily | 16:55 | 20:15 | B737-800 | ||
CTS | CI0130 | Daily | 8:40 | 13:30 | A330-300 | ||
OKA | CI0120 | Daily | 8:15 | 10:45 | B737-800 | ||
CI0122 | Daily | 17:25 | 19:45 | B737-800 | |||
KMI | CI0114 | 1_3__6_ | 14:25 | 17:30 | B737-800 | ||
KOJ | CI0118 | _2_45_7 | 8:15 | 11:20 | B737-800 | ||
FSZ | CI0168 | _2_45_7 | 14:50 | 18:40 | B737-800 | SHIZUOKA | |
TOY | CI0170 | 1___5__ | 7:45 | 11:40 | B737-800 | ||
HND | CI0220 | Daily | 9:00 | 12:55 | A330-300 | via TSA | |
CI0222 | Daily | 18:15 | 21:55 | A330-300 |
東南亞二程航班時(shí)刻表
區(qū)域 | 目的地 | 航班號(hào) | 航班日期 | 起飛時(shí)間 | 到達(dá)時(shí)間 | 機(jī)型 | 備注 |
東南亞 | ICN | CI0160 | 1234567 | 8:10 | 11:35 | A330-300 | |
CI0162 | 12__56_ | 16:20 | 19:45 | B737-800 | |||
SUB | CI0751 | 1234567 | 16:05 | 23:01 | A330-300 | ||
SIN | CI0751 | 1234567 | 16:05 | 20:46 | A330-300 | ||
CI0753 | 1234567 | 7:55 | 12:35 | B737-800 | |||
CI5871 | 1______ | 23:15 | 03:20+1 | B747F | |||
CI5883 | _2__5__ | 23:30 | 03:50+1 | ||||
CI5871 | ___4___ | 0:05 | 4:20 | ||||
CI5879 | ______7 | 9:00 | 13:20 | ||||
SGN | CI0781 | 1234567 | 7:30 | 10:05 | A330-300 | ||
CI0783 | 1234567 | 14:20 | 16:50 | B737-800 | |||
CI5885 | _2___6_ | 9:00 | 16:25 | B747F | Via PEN | ||
CI6879 | __3____ | 9:00 | 11:30 | ||||
____5__ | 8:00 | 10:30 | |||||
PNH | CI0861 | _2__56_ | 7:25 | 10:00 | B737-800 | ||
PEN | CI0731 | _23_56_ | 11:50 | 16:30 | B737-800 | ||
CI5885 | _2___6_ | 9:00 | 13:30 | B747F | |||
CI6595 | ___4__7 | 7:00 | 11:30 | ||||
MNL | CI0701 | 1234567 | 7:35 | 9:40 | B737-800 | ||
CI0703 | 1234567 | 13:40 | 15:45 | B737-800 | |||
CI5841 | __3____ | 14:00 | 15:50 | B747F | |||
CI5879 | ____5__ | 0:05 | 10:30 | Via SIN | |||
______7 | 9:00 | 19:00 | |||||
KUL | CI0721 | 1234567 | 8:20 | 13:00 | A340-300 | ||
CI5853 | ___4___ | 9:00 | 17:20 | B747F | Via CGK | ||
_2___6_ | 19:00 | 04:25+1 | |||||
HAN | CI0791 | 1234567 | 8:25 | 10:35 | A330-300 | ||
CI6879 | __3____ | 9:00 | 16:00 | B747F | Via PEN | ||
____5__ | 8:00 | 15:00 | |||||
CI6595 | ___4__7 | 7:00 | 16:00 | ||||
CGK | CI0677 | _2_4__7 | 22:10 | 5:00 | A330-300 | ||
CI0679 | 1234567 | 13:40 | 20:10 | A330-300 | |||
CI0761 | 1234567 | 9:20 | 13:35 | A330-300 | |||
CI5853 | ___4___ | 9:00 | 12:05 | B747F | |||
_2___6_ | 19:00 | 23:10 | |||||
BKK | CI0065 | 1234567 | 22:20 | 1:10 | 1234567 | ||
CI0833 | 1234567 | 7:35 | 10:25 | B747-400 | |||
CI0835 | 1234567 | 13:55 | 16:45 | A330-300 | |||
CI5883 | _2__5__ | 23:30 | 7:30+1 | B747F | Via SIN | ||
CI5441 | __3__6_ | 5:00 | 7:30 | ||||
DPS | CI0771 | 1234567 | 9:15 | 14:35 | A330-300 | ||
CNX | CI0851 | 1___5__ | 19:50 | 23:00 | B737-800 |
世界各國(地區(qū))關(guān)稅查詢網(wǎng)址: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
瑞獅國際網(wǎng)站更多查詢: 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入
海關(guān)編碼查詢 | 出口退稅稅率查詢 | 進(jìn)口稅率查詢 | 企業(yè)情況查詢 | 企業(yè)信用查詢 | 通關(guān)狀態(tài)查詢 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán)備案信息查詢 | 銀行匯率查詢 | 查詢更多 |
點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 | 點(diǎn)擊進(jìn)入 |
東南亞專線 | 越南專線 | 泰國專線 | 老撾專線 | 柬埔寨專線 | 新加坡專線 | 馬來西亞專線 | 菲律賓專線 | 緬甸專線 |
印尼專線 | 斯里蘭卡專線 | |||||||
日韓臺(tái)專線 | 日本專線 | 韓國專線 | 臺(tái)灣專線 | |||||
北美洲專線 | 歐洲專線 | 加拿大專線 | 墨西哥專線 | |||||
澳洲專線 | 歐洲專線 | 歐洲專線 | 阿根廷專線 | |||||
中東專線 | 伊朗專線 | 沙特專線 | 迪拜專線 | 阿拉酋專線 | 科威特專線 | 卡塔爾專線 | ||
印巴專線 | 印度專線 | 孟加拉專線 | 巴基斯坦專線 | |||||
西歐專線 | 比利時(shí)專線 | 法國專線 | 荷蘭專線 | 英國專線 | 德國專線 | 瑞士專線 | ||
中歐班列專線 | 中歐卡航專線 | |||||||
北歐專線 | 瑞典專線 | |||||||
西非專線 | 南非專線 | 北非專線 | 中非專線 | 東非專線 | 尼日利亞專線 | |||
中南美專線 | 巴西專線 | 智利專線 | 阿根廷專線 | 其它國家專線 |
美國公司資料查詢及各各州官方網(wǎng)址大全 了解更多,點(diǎn)擊進(jìn)入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達(dá)州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內(nèi)華達(dá)州(Nevade) | 明尼蘇達(dá)州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺(tái)灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關(guān)稅查詢 |
2025-01
冷藏貨物的運(yùn)輸要求冷藏貨物的運(yùn)輸要求 瑞獅國際冷藏品國際運(yùn)輸 瑞獅國際冷藏空運(yùn)運(yùn)輸 瑞獅國際冷藏快遞運(yùn)輸冷藏貨物的運(yùn)輸要求主要包括以下幾個(gè)方面:1. 溫度控制冷藏貨物對(duì)溫度的控制非常嚴(yán)格,不同的貨物對(duì)溫度的要求也不同。例如,某些生鮮食品需要在0-4℃的環(huán)境下保存,而某些藥品則需要… [了解更多]
2024-04
瑞獅國際提供:全球各航空貨運(yùn)航空空運(yùn)價(jià)格,空運(yùn)航班查詢,空運(yùn)貨物追蹤,空運(yùn)航班查詢,空運(yùn)提單,空運(yùn)貨運(yùn)查詢,空運(yùn)物流,空運(yùn)貨運(yùn),空運(yùn)公司,空運(yùn)訂艙,包板,空運(yùn)貨物查詢,空運(yùn)詢價(jià),空運(yùn)在線,空運(yùn)操作流程,空運(yùn)航班,空運(yùn)航線,空運(yùn)價(jià)格計(jì)算等附加服務(wù)。同時(shí)瑞獅國際在香港國際空運(yùn),香港空… [了解更多]
2024-04
新加坡的國家航空公司簡(jiǎn)要介紹新加坡航空公司運(yùn)營的樞紐機(jī)場(chǎng)在新加坡樟宜國際機(jī)場(chǎng),該公司還經(jīng)營跨太平洋航線,包括兩條世界上最長(zhǎng)的直飛商業(yè)航班從新加坡到紐約,使用空中客車A350-900ULR,新加坡到洛杉磯已開始使用空中客車A380-800 。新加坡航空公司是“巨無霸”空客A380飛… [了解更多]
2024-04
提單中的主單和分單的區(qū)別?有什么不一樣在國際物流中都會(huì)出提單,在很多情況下都會(huì)處分單,我們知道提單就是寫清楚A發(fā)給B的一個(gè)貨物,B出示身份,證明自己是B,去港口提到貨的一個(gè)文件。那么提單中的主單和分單分別是什么,有什么區(qū)別? 提單中的主單和分單的區(qū)別主單由航司簽發(fā)給貨代,分單由貨… [了解更多]