NZL新西蘭航運 NZL新西蘭航運船公司 nzlshipping
NZL新西蘭航運 NZL 新西蘭航運 nzlshipping新西蘭航運船公司,涉及多方面的知識,如:新西蘭航運主要航線、新西蘭航運貨物跟蹤、新西蘭航運官網、新西蘭航運中文官網、新西蘭航運物流公司、新西蘭航運集裝箱、新西蘭航運公司、新西蘭航運、新西蘭航運貨物跟蹤查詢、新西蘭航運查詢、新西蘭航運集團公司簡介、新西蘭航運貨物跟蹤查詢、nzlshipping官網、nzlshipping國際海運船期查詢、新西蘭航運費查詢、nzlshipping船公司網站、nzlshipping船公司官網查船期、新西蘭航運主要航線、新西蘭航運船公司主要航線、新西蘭航運航線的船期表、新西蘭航運主要港口航線、新西蘭航運日本中國航線、新西蘭航運中文官網、新西蘭航運股票代碼、nzlshipping官網、新西蘭航運在哪里上市、新西蘭航運船公司聯系方式、新西蘭航運航線的船期表、新西蘭航運箱號查詢、新西蘭航運客服電話、nzlshipping集裝箱、NZL、nzlshipping是什么公司、nzlshipping待遇、nzlshipping船公司官網、nzlshipping是什么意思、nzlshipping怎么讀、nzlshipping是哪個國家的、nzlshipping招聘、nzlshipping船公司等等,瑞獅國際提供:nzlshipping新西蘭航運價格,nzlshipping新西蘭航運航班查詢,nzlshipping新西蘭航運貨物追蹤,nzlshipping新西蘭航運航班查詢,nzlshipping新西蘭航運提單,nzlshipping新西蘭航運貨運查詢,nzlshipping新西蘭航運物流,nzlshipping新西蘭航運貨運,nzlshipping新西蘭航運公司,nzlshipping新西蘭航運訂艙,包板,nzlshipping新西蘭航運貨物查詢,nzlshipping新西蘭航運詢價,nzlshipping新西蘭航運在線,nzlshipping新西蘭航運操作流程,nzlshipping新西蘭航運航班,nzlshipping新西蘭航運航線,nzlshipping新西蘭航運價格計算等附加服務。同時瑞獅國際在香港國際nzlshipping新西蘭航運,香港nzlshipping新西蘭航運公司,香港nzlshipping新西蘭航運貨代,香港nzlshipping新西蘭航運出口; 香港快遞公司; 香港nzlshipping新西蘭航運出口操作流程,廣州國際nzlshipping新西蘭航運,廣州nzlshipping新西蘭航運公司,廣州nzlshipping新西蘭航運貨代,廣州nzlshipping新西蘭航運出口,廣州快遞公司; 廣州nzlshipping新西蘭航運出口操作流程,深圳國際nzlshipping新西蘭航運,深圳nzlshipping新西蘭航運公司,深圳nzlshipping新西蘭航運貨代,深圳nzlshipping新西蘭航運出口,深圳快遞公司,深圳nzlshipping新西蘭航運出口操作流程等也是相當專業,價格值得你托付,信譽值得你信賴。 了解更多,點擊進入
NZL 新西蘭航運船公司 nzlshipping: 了解更多,點擊進入
?分類:海運船公司
?船公司名稱: NZL新西蘭航運
?代碼: NZL新西蘭航運
?英文全稱:New Zealland shipping
?地址: 上海市黃浦區南京西路338號天安中心4樓
?聯系方式: 了解更多,點擊進入
?船公司官網: 了解更多,點擊進入
?船期查詢:了解更多,點擊進入
NZL新西蘭航運船公司 nzlshipping 了解更多,點擊進入
新西蘭主要港口有兩個,分別是奧克蘭港,納皮爾港。
1.奧克蘭港(Ports of Auckland)是新西蘭的最大港口,創建于1985年。奧克蘭港在地區發展中起到了重要的作用,奧克蘭市經濟活動的32%、新西蘭全國經濟活動的13%是由奧克蘭港完成的,同時,為新西蘭提供了20萬個就業機會。
2.納皮爾是新西蘭北島霍克斯灣(Hawke's Bay)的重要港市,人口約57,000人。內皮爾北距哈斯丁(Hastings)10公里。在新西蘭這兩座城市有時并稱為“姐妹城市”
AUCKLAND 奧克蘭 NAPIER 內皮爾 TAURANGA 陶朗加 WELLINGTON惠靈頓 LYTTELTON立特爾頓 奧克蘭,惠靈頓,基督城,丹尼丁 前面4個港口在新西蘭北島,后面一個在南島。Auckland港在奧克蘭市,是新西蘭最大的港口。 了解更多,點擊進入
NZL新西蘭航運船公司 nzlshipping服務范圍: 了解更多,點擊進入
滯期費收費標準(華東地區) 了解更多,點擊進入
集裝箱船公司 | 收費標準 | 20'GP | 40'GP | 40'HC | 45'HC | 20'RF | 40'RF | 20'OT/FL | 40'OT/FL |
NZL 新西蘭航運 | 1-7 天 | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ¥ - | ||||
8-12天 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | ¥ 160.00 | ¥ 190.00 | ¥ 220.00 | ¥ 440.00 | ¥ 70.00 | ¥ 140.00 | |
13-20 天 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | ¥ 330.00 | ¥ 360.00 | ¥ 350.00 | ¥ 700.00 | ¥ 150.00 | ¥ 300.00 | |
21天天以上 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 | ¥ 660.00 | ¥ 720.00 | ¥ 650.00 | ¥ 1,300.00 | ¥ 300.00 | ¥ 600.00 |
出口附加費 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設備管理費 | 必收項 | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運港碼頭費 | 必收項 | 650 | 20英尺干柜 | *華東區港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費 | 必收項 | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自行與南京港結算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
簽單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | 了解更多,點擊進入 | |
船證費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運代理提單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費 | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關服務費 | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費 | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
晚進港費 | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 | 了解更多,點擊進入 |
進口附加費(IMPORT) 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
提單修改費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
簽單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
船證費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
目的港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
貨運代理提單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | 了解更多,點擊進入 | |
換單費 | 950 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
電放費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | ||
清關服務費 | 200 | 提單 | 所有起運港 | 上海/長江 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運港 | 上海/長江 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
目的港碼頭費 | 必收項 | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
1155 | 40英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江地區 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
港口建設費 | 必收項 | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江(除成都外) | |
120 | 40英尺干柜 | |||||
120 | 45英尺干柜 | 了解更多,點擊進入 |
出口附加費 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD | |
起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
JPN起運港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 日本各港口 | |
設備管理費 | 必收項 | 100 | 20/40/45英尺柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
起運港碼頭費 | 必收項 | 650 | 20英尺干柜 | *華東區港口 | 所有目的港 | |
1000 | 40英尺干柜 | |||||
1585 | 45英尺干柜 | |||||
出口港口附加費 | 必收項 | 250 | 20英尺干柜 | 上海(南京將由客戶自 行與南京港結算) | 所有目的港 | |
300 | 40英尺干柜 | |||||
350 | 45英尺干柜 | |||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 華東所有港口 | 所有目的港 | |
15 | 40英尺干柜 | |||||
15 | 45英尺干柜 | |||||
提單修改費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | | |
簽單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
船證費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
貨運代理提單費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
換單費 | 850 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
電放費 | 450 | 提單 | 華東所有港口 | 所有目的港 | ||
清關服務費 | 200 | 提單 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
100 | 40英尺特種柜 | |||||
漏裝費 | 480 | 20英尺干柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
720 | 40英尺干柜 | |||||
960 | 45英尺干柜 | |||||
960 | 20英尺凍柜 | |||||
1440 | 40英尺特種柜/凍柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 廈門 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
400 | 20英尺干柜 | 寧波 | 所有目的港 | |||
600 | 40英尺干柜 | |||||
800 | 45英尺干柜 | |||||
晚進港費 | 300 | 20/40/45英尺柜 | 上海/長江 | 所有目的港 | ||
500 | 20/40/45英尺柜 | 廈門 | ||||
300 | 20/40/45英尺柜 | 寧波 |
進口附加費(IMPORT) 了解更多,點擊進入
附加費名稱 | 費用類型 | 費率(RMB) | 費率征收單位UNIT | 起運港POR | 目的港POD |
提單修改費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
簽單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
船證費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
目的港文件費 | 必收項 | 450 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 |
貨運代理提單費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
換單費 | 950 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
電放費 | 500 | 提單 | 所有起運港 | 華東所有港口 | |
清關服務費 | 200 | 提單 | 所有起運港 | 上海/長江 | |
特種柜服務費 | 50 | 20英尺特種柜 | 所有起運港 | 上海/長江 | |
100 | 40英尺特種柜 | ||||
目的港碼頭費 | 必收項 | 775 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 華東所有港口 |
1155 | 40英尺干柜 | ||||
1585 | 45英尺干柜 | ||||
港口安保費 | 必收項 | 10 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江地區 |
15 | 40英尺干柜 | ||||
15 | 45英尺干柜 | ||||
港口建設費 | 必收項 | 80 | 20英尺干柜 | 所有起運港 | 長江(除成都外) |
120 | 40英尺干柜 | ||||
120 | 45英尺干柜 |
瑞獅國際公司簡介: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際是國際貨運代理公司、國際物流,跨境進出口電子商務有限公司公司等商務部批準的綜合性進出口服務商之一。貨運代理分為:國際貨運代理公司 國內貨運代理公司或者航空貨運代理、國內貨運和國際物流等。物流分為國內物流和國際物流,瑞獅國際主打國際物流,但憑借優秀的自有公司和代理網絡,在國內物流或者國內貨運方面,也有涉及,國為國內外進出口企事業單位提供完整綜合的優秀服務。
貨運代理按運輸方式分為:貨運代理專線、貨運代理空運物流、貨運代理快遞貨運、貨運代理海運國際貨運代理;貨運代理陸運貨代,貨運代理海陸空多式聯運國際物流等。
貨運代理按區域方式:深圳到貨運代理貨運、廣州到貨運代理海運國際貨運代理、東莞到貨運代理空運貨代、上海到貨運代理快遞運輸、或者中國香港到貨運代理國際物流等。
貨運代理按交易條款分為:貨運代理FOB運輸、CIF物流、CFR貨運、貨運代理DAP國際物流、DDU國際貨運代理、DDP雙清包稅到門等貨運代理各種綜合服務。 了解更多,點擊進入
瑞獅國際經營范圍和優勢推薦: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際經營范圍:國際船舶運輸、國際海運無船承運、國際船舶管理;國際快遞、國內快遞(郵政企業專營業務除外);海上、陸路、航空國際貨運代理;國內貨運代理;倉儲;貨物及技術進出口;批發業、零售業;實業投資。
瑞獅國際竟爭優勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港股份有限公司,瑞獅國際物流(東莞)有限公司,各公司之間獨立經營,自負盈虧,利用自身優質網絡服務,為全球企事業提供進出口跨境國際貨運代理或者國際物流服務。
國際物流運輸方式、國際物流運費、國際物流運費價格表、國際物流報價表、國際快遞郵費、國際快遞價格、國際貨運保險、國際物流運輸工具、國際物流運輸系統流程圖、國際物流運輸的特點、中國的國際物流有哪些、十大國際物流公司、國際快遞的運輸方式有哪些、全球國際物流查詢平臺、進出口貿易物流、國際物流主要做什么、國際物流運輸流程、國際物流運輸工作、國際物流的發展趨勢是什么、國際物流的特點是什么、國際物流的重要性、國際物流運輸的特點、國際物流的基本流程、2020年國際物流前景、國際物流運輸掙錢等等,掌握這些知識,可更好服務各類型的進出口國際物流貨運代理服務。 了解更多,點擊進入
世界各國(地區)關稅查詢網址: 了解更多,點擊進入
瑞獅國際網站更多查詢: 更多查詢,點擊進入
美國公司資料查詢及各各州官方網址大全 了解更多,點擊進入 | |||||
紐約州(New York) | 特拉華州(Delaware) | 加利福尼亞州(California) | 田納西州(Tennessee) | 克薩斯州(Texas) | 佛羅里達州(Florida) |
馬利蘭州(Maryland) | 麻薩諸塞州(Massachusetts) | 新澤西州(New Jersey) | 華盛頓州(Washington) | 康州(Connecticut) | 夏威夷州(Hawaii) |
密歇根州(Michigan) | 亞利桑那州(Arizona) | 密蘇里州(Missouri) | 內華達州(Nevade) | 明尼蘇達州(Minnesota) | 賓夕法尼亞州(Pennsylvania) |
威斯康辛州(Wisconsia) | 俄勒岡州(Oregon) | 伊利諾州(Illinois) | 臺灣線(Taiwan) | 越南線(Vietnam) | 美國關稅查詢 |
2024-12
瑞獅國際竟爭優勢是:特種箱,危險品,平板柜,開頂柜,框架柜,國際空運,國際海運,集裝箱,國際貨運代理公司,物流公司,東莞拼箱,東莞空運,東莞海運,內河運輸,貨代公司,貨運代理,雙清包稅,FBA頭程,亞馬遜頭程,門到門等綜合性物流公司。東莞市瑞獅捷運進出口有限公司,瑞獅國際集團香港… [了解更多]
2023-09
海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運(香港)有限公司 MACROCEAN INTERNATIONAL SHIPPING LIMITED海宏國際海運有限公司Macrocean Internatio…… [了解更多]
2023-09
洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED洲際船務集團控股有限公司 CEACON SHIPPING GROUP HOLDINGS LIMITED… [了解更多]